巴圣女联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年06月05日 02:00 | 巴圣女联 | 雷亚利达德SP女足 | 布拉干蒂诺女足 | 未开始 |
2 | 2025年06月05日 06:00 | 巴圣女联 | 帕尔梅拉斯女足 | 圣保罗女足 | 未开始 |
3 | 2025年06月05日 08:00 | 巴圣女联 | 科林蒂安女足 | 陶巴特女足 | 未开始 |
4 | 2025年06月06日 04:30 | 巴圣女联 | 费罗维里亚女足 | 桑托斯女足 | 未开始 |
5 | 2025年06月22日 21:00 | 巴圣女联 | 布拉干蒂诺女足 | 帕尔梅拉斯女足 | 未开始 |
6 | 2025年06月23日 06:00 | 巴圣女联 | 圣保罗女足 | 科林蒂安女足 | 未开始 |
7 | 2025年07月09日 05:00 | 巴圣女联 | 雷亚利达德SP女足 | 费罗维里亚女足 | 未开始 |
8 | 2025年07月10日 06:00 | 巴圣女联 | 陶巴特女足 | 桑托斯女足 | 未开始 |
9 | 2025年08月04日 04:00 | 巴圣女联 | 科林蒂安女足 | 帕尔梅拉斯女足 | 未开始 |
10 | 2025年08月04日 04:00 | 巴圣女联 | 费罗维里亚女足 | 布拉干蒂诺女足 | 未开始 |
11 | 2025年08月04日 04:00 | 巴圣女联 | 桑托斯女足 | 雷亚利达德SP女足 | 未开始 |
12 | 2025年08月04日 04:00 | 巴圣女联 | 陶巴特女足 | 圣保罗女足 | 未开始 |
13 | 2025年08月14日 04:00 | 巴圣女联 | 布拉干蒂诺女足 | 陶巴特女足 | 未开始 |
14 | 2025年08月14日 04:00 | 巴圣女联 | 科林蒂安女足 | 费罗维里亚女足 | 未开始 |
15 | 2025年08月14日 04:00 | 巴圣女联 | 帕尔梅拉斯女足 | 桑托斯女足 | 未开始 |
16 | 2025年08月14日 04:00 | 巴圣女联 | 圣保罗女足 | 雷亚利达德SP女足 | 未开始 |
17 | 2025年08月21日 04:00 | 巴圣女联 | 费罗维里亚女足 | 圣保罗女足 | 未开始 |
18 | 2025年08月21日 04:00 | 巴圣女联 | 雷亚利达德SP女足 | 科林蒂安女足 | 未开始 |
19 | 2025年08月21日 04:00 | 巴圣女联 | 桑托斯女足 | 布拉干蒂诺女足 | 未开始 |
20 | 2025年08月21日 04:00 | 巴圣女联 | 陶巴特女足 | 帕尔梅拉斯女足 | 未开始 |
21 | 2025年09月04日 04:00 | 巴圣女联 | 布拉干蒂诺女足 | 科林蒂安女足 | 未开始 |
22 | 2025年09月04日 04:00 | 巴圣女联 | 帕尔梅拉斯女足 | 雷亚利达德SP女足 | 未开始 |
23 | 2025年09月04日 04:00 | 巴圣女联 | 桑托斯女足 | 圣保罗女足 | 未开始 |
24 | 2025年09月04日 04:00 | 巴圣女联 | 陶巴特女足 | 费罗维里亚女足 | 未开始 |
25 | 2025年09月22日 04:00 | 巴圣女联 | 科林蒂安女足 | 桑托斯女足 | 未开始 |
26 | 2025年09月22日 04:00 | 巴圣女联 | 费罗维里亚女足 | 帕尔梅拉斯女足 | 未开始 |
27 | 2025年09月22日 04:00 | 巴圣女联 | 雷亚利达德SP女足 | 陶巴特女足 | 未开始 |
28 | 2025年09月22日 04:00 | 巴圣女联 | 圣保罗女足 | 布拉干蒂诺女足 | 未开始 |
29 | 2025年09月29日 04:00 | 巴圣女联 | 布拉干蒂诺女足 | 雷亚利达德SP女足 | 未开始 |
30 | 2025年09月29日 04:00 | 巴圣女联 | 桑托斯女足 | 费罗维里亚女足 | 未开始 |
巴圣女联已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|